Fibra 1 GB + 1 línea 200 GB
Precio promocional
Durante los 3 primeros meses · después 28,90 €/mes
Ahorras 28 €/mes durante la promo
- Fibra
- 1 Gb
- Móvil
- 1 × 200 GB
- Permanencia
- Sin permanencia
- Coste total 12 meses
- 263,10 €
- Coste total 24 meses
- 609,90 €
Actualizado el 7 de noviembre de 2026
Respuesta rápida
Precios mensuales de referencia. Los que todavía no hemos podido verificar con la operadora aparecen marcados como tales en el comparador.
| Tarifa | Fibra | Móvil | Permanencia | Precio/mes |
|---|---|---|---|---|
| Fibra 1 GB + 1 línea 200 GB (Lemmon) | 1 Gb | 1 × 200 GB | Sin permanencia | 1 € · luego 28,90 € |
| Fibra SMART 2 Gbps (Digi) | 2 Gb | 0 × Sin móvil | 3 meses | 20 € |
| Fibra adicional 1 Gb (segunda residencia) (Vodafone) | 1 Gb | 0 × Sin móvil | 12 meses | 20 € |
| Fibra segunda residencia 1 Gb (Lowi) | 1 Gb | 0 × Sin móvil | 12 meses | 22 € |
| Fibra 1 Gb (Avatel) | 1 Gb | 0 × Sin móvil | 12 meses | 24,99 € · luego 29,99 € |
| Fibra PRO-DIGI 10 Gbps (Digi) | 10 Gb | 0 × Sin móvil | 3 meses | 25 € |
| Fibra 1 Gb (Vodafone) | 1 Gb | 0 × Sin móvil | 12 meses | 25 € · luego 35 € |
| Fibra 1 GB (Lemmon) | 1 Gb | 0 × Sin móvil | Sin permanencia | 25,90 € |
| Fibra 1 Gb + 1 línea 50 GB (Finetwork) | 1 Gb | 1 × 50 GB | 12 meses | 25,99 € |
| Fibra 1 Gb + 1 línea 100 GB (Finetwork) | 1 Gb | 1 × 100 GB | 12 meses | 27,99 € |
| Fibra 1 Gb (Movistar) | 1 Gb | 0 × Sin móvil | Sin permanencia | 29,90 € · luego 45 € |
| Fibra 1 Gb + 1 línea ilimitada (Finetwork) | 1 Gb | 1 × Datos ilimitados | 12 meses | 29,99 € |
| Fibra 1 Gb (Digi) | 1 Gb | 0 × Sin móvil | 3 meses | 30 € |
| Fibra 1 Gb (O2) | 1 Gb | 0 × Sin móvil | Sin permanencia | 31 € |
| Fibra 1 Gb (Lowi) | 1 Gb | 0 × Sin móvil | 12 meses | 31 € |
| Tarifa avanzada: Fibra 1 Gb + 50 GB (Lowi) | 1 Gb | 1 × 50 GB | Sin permanencia | 33 € |
| Fibra 1 Gb + 2 líneas 25 GB (Lowi) | 1 Gb | 2 × 25 GB | 3 meses | 35 € |
| Fibra 1 Gb + 2 líneas ilimitadas (Finetwork) | 1 Gb | 2 × Datos ilimitados | 12 meses | 36,99 € |
| Fibra 1 Gb + 1 línea 120 GB (O2) | 1 Gb | 1 × 120 GB | Sin permanencia | 38 € |
| Fibra 1 Gb + 1 línea 60 GB + Prime (Vodafone) | 1 Gb | 1 × 60 GB | 12 meses | 43 € · luego 63 € |
| Fibra 1 Gb + 2 líneas 5G (Vodafone) | 1 Gb | 2 × 60 GB | 12 meses | 49 € · luego 59 € |
| Fibra 1 Gb + 1 línea ilimitada (Jazztel) | 1 Gb | 1 × Datos ilimitados | 12 meses | 49,95 € |
| Fibra 1 Gb + 350 GB + Movistar Plus+ (O2) | 1 Gb | 1 × 350 GB | Sin permanencia | 50 € |
| Fibra 1 Gb + 375 GB + Movistar Plus+ y Disney+ (O2) | 1 Gb | 1 × 375 GB | Sin permanencia | 56 € |
| Fibra 1 Gb + 375 GB + Movistar Plus+ y Netflix (O2) | 1 Gb | 1 × 375 GB | Sin permanencia | 58 € |
| Fibra 1 Gb + 2 líneas ilimitadas + TV (Vodafone) | 1 Gb | 2 × Datos ilimitados | 12 meses | 59 € · luego 69 € |
| Fibra 1 Gb + 375 GB + Movistar Plus+, Netflix y Disney+ (O2) | 1 Gb | 1 × 375 GB | Sin permanencia | 62 € |
| Fibra 1 Gb + 1 línea 60 GB + TV + DAZN Fútbol (Vodafone) | 1 Gb | 1 × 60 GB | 12 meses | 62,99 € · luego 72,99 € |
| miMovistar: Fibra 1 Gb + 1 línea ilimitada + 5 GB (Movistar) | 1 Gb | 2 × Datos ilimitados | Sin permanencia | 65 € |
| Fibra 1 Gb + Todo el Fútbol + TV + DAZN Baloncesto (Orange) | 1 Gb | 0 × Sin móvil | 12 meses | 81 € |
| miMovistar: Fibra 1 Gb + 2 líneas ilimitadas (Movistar) | 1 Gb | 2 × Datos ilimitados | Sin permanencia | 82 € |
| Fibra 1 Gb + Fútbol y Cine con 2 líneas + Netflix + DAZN Motor (Orange) | 1 Gb | 2 × Datos ilimitados | 12 meses | 99,99 € |
| Fibra 1 Gb + 2 líneas ilimitadas + TV + Champions (Movistar) | 1 Gb | 2 × Datos ilimitados | Sin permanencia | 103 € |
| miMovistar: Fibra 1 Gb + 4 líneas ilimitadas (Movistar) | 1 Gb | 4 × Datos ilimitados | Sin permanencia | 129 € |
| Fibra 1 Gb + Fútbol y Cine con 2 líneas + Disney+ y Prime (Orange) | 1 Gb | 2 × Datos ilimitados | 12 meses | 135 € |
| Fibra 1 Gb + 2 líneas ilimitadas + TV + Todo el fútbol (Movistar) | 1 Gb | 2 × Datos ilimitados | Sin permanencia | 146 € |
| Fibra 1 Gb + 4 líneas ilimitadas + TV + LaLiga (Movistar) | 1 Gb | 4 × Datos ilimitados | Sin permanencia | 165 € |
Una fibra de 1 Gb por cable entrega 1 Gb. Por wifi, en la misma habitación del router, es habitual quedarse en la mitad o menos, y en una habitación separada por dos paredes puede caer mucho más.
Por eso, antes de pagar por más velocidad, mira qué router instala la operadora. Varias incluyen wifi 6 o wifi 7 en las instalaciones nuevas, y esa diferencia se nota más que 400 Mb de fibra.
Hay fibra de 10 Gb en el catálogo, y su precio no es mucho mayor que el de 1 Gb. Aun así, para aprovecharla hacen falta un router de 10 Gb, cable de categoría adecuada y equipos con tarjeta de red de 10 Gb. En un uso doméstico normal no se aprovecha.
Tiene sentido si montas un servidor en casa, si mueves volúmenes grandes entre equipos de la misma red o si quieres margen para los próximos años.
Ofertas
Precio promocional
Durante los 3 primeros meses · después 28,90 €/mes
Ahorras 28 €/mes durante la promo
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio promocional
Durante los 12 primeros meses · después 29,99 €/mes
Ahorras 5 €/mes durante la promo
Precio estable, sin subidas de captación
Precio promocional
Durante los 12 primeros meses · después 35 €/mes
Ahorras 10 €/mes durante la promo
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio promocional
Durante los 12 primeros meses · después 45 €/mes
Ahorras 15 €/mes durante la promo
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio promocional
Durante los 3 primeros meses · después 63 €/mes
Ahorras 20 €/mes durante la promo
Precio promocional
Durante los 3 primeros meses · después 59 €/mes
Ahorras 10 €/mes durante la promo
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio promocional
Durante los 3 primeros meses · después 69 €/mes
Ahorras 10 €/mes durante la promo
Precio estable, sin subidas de captación
Precio promocional
Durante los 12 primeros meses · después 72,99 €/mes
Ahorras 10 €/mes durante la promo
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Dudas resueltas
No. Para teletrabajo normal (videollamadas, VPN, documentos en la nube) 300 o 600 Mb son suficientes. Lo que importa más es la estabilidad y la latencia que la velocidad punta.
La velocidad contratada sí, pero la calidad de la red no. La fibra directa suele tener mejor latencia y menos incidencias que la indirecta sobre red ajena.
Sí, en la mayoría de operadoras es un cambio de tarifa sin instalación nueva. Puede implicar cambiar el router si el actual no soporta 1 Gb.
Sin compromiso
Comparamos tu factura con las ofertas que hay ahora mismo y te llamamos con la más barata. Sin compromiso y sin cambiar nada sin tu permiso.
Sigue comparando