Fibra 500 Mb + 2 líneas 50 GB
Precio promocional
Durante los 12 primeros meses · después 34,90 €/mes
Ahorras 15 €/mes durante la promo
- Fibra
- 500 Mb
- Móvil
- 2 × 50 GB
- Permanencia
- 3 meses
- Coste total 12 meses
- 238,80 €
- Coste total 24 meses
- 657,60 €
Actualizado el 7 de noviembre de 2026
Respuesta rápida
Precios mensuales de referencia. Los que todavía no hemos podido verificar con la operadora aparecen marcados como tales en el comparador.
| Tarifa | Fibra | Móvil | Permanencia | Precio/mes |
|---|---|---|---|---|
| Fibra 500 Mb + 2 líneas 50 GB (MásMóvil) | 500 Mb | 2 × 50 GB | 3 meses | 19,90 € · luego 34,90 € |
| Fibra 500 Mb + 2 líneas ilimitadas (Digi) | 500 Mb | 2 × Datos ilimitados | 3 meses | 22 € |
| Fibra 500 Mb + 3 líneas ilimitadas (Digi) | 500 Mb | 3 × Datos ilimitados | 3 meses | 25 € |
| Fibra 600 Mb + 2 líneas ilimitadas (Finetwork) | 600 Mb | 2 × Datos ilimitados | 12 meses | 32,99 € |
| Fibra 600 Mb + 2 líneas 25 GB + Prime (Lowi) | 600 Mb | 2 × 25 GB | 3 meses | 34 € |
| Fibra 600 Mb + líneas móviles (Avatel) | 600 Mb | 2 × 50 GB | 12 meses | 34,99 € · luego 39,99 € |
| Fibra 600 Mb + 2 líneas (10 GB + 40 GB) (O2) | 600 Mb | 2 × 10 GB | Sin permanencia | 35 € |
| Fibra 1 Gb + 2 líneas 25 GB (Lowi) | 1 Gb | 2 × 25 GB | 3 meses | 35 € |
| Fibra 600 Mb + 2 líneas 25 GB + Lowi TV (Lowi) | 600 Mb | 2 × 25 GB | 3 meses | 35 € |
| Fibra 600 Mb + 2 líneas 25 GB + Disney+ (Lowi) | 600 Mb | 2 × 25 GB | 3 meses | 36 € |
| Fibra 1 Gb + 2 líneas ilimitadas (Finetwork) | 1 Gb | 2 × Datos ilimitados | 12 meses | 36,99 € |
| Fibra 600 Mb + 2 líneas 25 GB + Netflix (Lowi) | 600 Mb | 2 × 25 GB | 3 meses | 38 € |
| Fibra 500 Mb + 2 líneas 100 GB (MásMóvil) | 500 Mb | 2 × 100 GB | 3 meses | 39,90 € |
| Fibra 600 Mb + 2 líneas 120 GB compartidos (Jazztel) | 600 Mb | 2 × 120 GB | 12 meses | 44,95 € |
| Fibra 500 Mb + 2 líneas 200 GB (MásMóvil) | 500 Mb | 2 × 200 GB | 3 meses | 46,90 € |
| Fibra 600 Mb + 2 líneas ilimitadas (Vodafone) | 600 Mb | 2 × Datos ilimitados | 12 meses | 49 € |
| Fibra 1 Gb + 2 líneas 5G (Vodafone) | 1 Gb | 2 × 60 GB | 12 meses | 49 € · luego 59 € |
| Fibra 600 Mb + 2 líneas 50 GB (Yoigo) | 600 Mb | 2 × 50 GB | 3 meses | 49 € · luego 55 € |
| Fibra 600 Mb + 2 líneas 25 GB + DAZN Fútbol (Lowi) | 600 Mb | 2 × 25 GB | 3 meses | 49 € |
| miMovistar Base: Fibra 600 Mb + 60 GB + 5 GB (Movistar) | 600 Mb | 2 × 60 GB | Sin permanencia | 53 € |
| Fibra 600 Mb + 2 líneas 80 GB (Yoigo) | 600 Mb | 2 × 80 GB | 3 meses | 53 € · luego 61 € |
| Fibra 600 Mb + 2 líneas ilimitadas + dispositivo gratis (Vodafone) | 600 Mb | 2 × Datos ilimitados | 12 meses | 54 € |
| Fibra 1 Gb + 2 líneas ilimitadas + TV (Vodafone) | 1 Gb | 2 × Datos ilimitados | 12 meses | 59 € · luego 69 € |
| Fibra 600 Mb + 2 líneas ilimitadas (Yoigo) | 600 Mb | 2 × Datos ilimitados | 3 meses | 61 € · luego 75 € |
| Fibra 600 Mb + 2 líneas 25 GB + DAZN Premium (Lowi) | 600 Mb | 2 × 25 GB | 12 meses | 61 € |
| Fibra 600 Mb + 2 líneas ilimitadas + TV con Netflix (Vodafone) | 600 Mb | 2 × Datos ilimitados | 12 meses | 63 € |
| miMovistar: Fibra 1 Gb + 1 línea ilimitada + 5 GB (Movistar) | 1 Gb | 2 × Datos ilimitados | Sin permanencia | 65 € |
| Fibra 600 Mb + 2 líneas ilimitadas + Vodafone TV (Vodafone) | 600 Mb | 2 × Datos ilimitados | 12 meses | 67,99 € |
| Fibra 600 Mb + 2 líneas ilimitadas + TV con Netflix y Prime (Vodafone) | 600 Mb | 2 × Datos ilimitados | 12 meses | 72 € |
| miMovistar: Fibra 1 Gb + 2 líneas ilimitadas (Movistar) | 1 Gb | 2 × Datos ilimitados | Sin permanencia | 82 € |
| Fibra 1 Gb + Fútbol y Cine con 2 líneas + Netflix + DAZN Motor (Orange) | 1 Gb | 2 × Datos ilimitados | 12 meses | 99,99 € |
| Fibra 1 Gb + 2 líneas ilimitadas + TV + Champions (Movistar) | 1 Gb | 2 × Datos ilimitados | Sin permanencia | 103 € |
| Fibra 600 Mb + 2 líneas 60 GB + TV + Todo el fútbol (Movistar) | 600 Mb | 2 × 60 GB | Sin permanencia | 117 € |
| miMovistar: Fibra 1 Gb + 4 líneas ilimitadas (Movistar) | 1 Gb | 4 × Datos ilimitados | Sin permanencia | 129 € |
| Fibra 1 Gb + Fútbol y Cine con 2 líneas + Disney+ y Prime (Orange) | 1 Gb | 2 × Datos ilimitados | 12 meses | 135 € |
| Fibra 1 Gb + 2 líneas ilimitadas + TV + Todo el fútbol (Movistar) | 1 Gb | 2 × Datos ilimitados | Sin permanencia | 146 € |
| Fibra 1 Gb + 4 líneas ilimitadas + TV + LaLiga (Movistar) | 1 Gb | 4 × Datos ilimitados | Sin permanencia | 165 € |
Un pack de 45 € con tres líneas cuesta 15 € por línea. Otro de 35 € con dos líneas cuesta 17,50 € por línea. El segundo parece más barato por la cuota, y no lo es por lo que da.
Por eso conviene decidir primero cuántas líneas necesita la casa y después comparar. Al revés se acaba pagando de más por líneas que no se usan o quedándose corto y añadiéndolas después, cuando ya no tienen el precio del pack.
La cuota del pack cubre fibra y líneas móviles. No cubre los terminales, que se financian aparte, ni los servicios de televisión o fútbol, que en algunas operadoras son un añadido de pago.
Tampoco cubre las llamadas internacionales fuera de la UE ni los números de tarificación especial, que se facturan aparte en todas las operadoras.
Ofertas
Precio promocional
Durante los 12 primeros meses · después 34,90 €/mes
Ahorras 15 €/mes durante la promo
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio promocional
Durante los 12 primeros meses · después 39,99 €/mes
Ahorras 5 €/mes durante la promo
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio promocional
Durante los 3 primeros meses · después 59 €/mes
Ahorras 10 €/mes durante la promo
Precio promocional
Durante los 3 primeros meses · después 55 €/mes
Ahorras 6 €/mes durante la promo
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio promocional
Durante los 3 primeros meses · después 61 €/mes
Ahorras 8 €/mes durante la promo
Precio estable, sin subidas de captación
Precio promocional
Durante los 3 primeros meses · después 69 €/mes
Ahorras 10 €/mes durante la promo
Precio promocional
Durante los 3 primeros meses · después 75 €/mes
Ahorras 14 €/mes durante la promo
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Dudas resueltas
En la mayoría de operadoras sí, pero la línea añadida después no siempre conserva el precio unitario del pack. Conviene preguntarlo antes de contratar, porque la diferencia puede ser de varios euros al mes.
No. En esta tabla solo aparecen líneas principales. Las líneas adicionales y los extras exigen tener ya una tarifa contratada con esa operadora, así que no sirven como comparación para alguien que llega nuevo.
Puedes dar de baja esa línea o cambiar el pack a uno más pequeño. Si el pack tiene permanencia, revisa la penalización: en algunos casos se recalcula el precio de las líneas que quedan.
Sin compromiso
Comparamos tu factura con las ofertas que hay ahora mismo y te llamamos con la más barata. Sin compromiso y sin cambiar nada sin tu permiso.
Sigue comparando