Móvil 100 GB
Precio estable, sin subidas de captación
- Fibra
- Sin fibra
- Móvil
- 1 × 100 GB
- Permanencia
- Sin permanencia
- Coste total 12 meses
- 60 €
- Coste total 24 meses
- 120 €
Actualizado el 7 de noviembre de 2026
Respuesta rápida
Precios mensuales de referencia. Los que todavía no hemos podido verificar con la operadora aparecen marcados como tales en el comparador.
| Tarifa | Fibra | Móvil | Permanencia | Precio/mes |
|---|---|---|---|---|
| Móvil 100 GB (Lemmon) | Sin fibra | 1 × 100 GB | Sin permanencia | 5 € |
| Móvil 50 GB (O2) | Sin fibra | 1 × 50 GB | Sin permanencia | 7 € |
| Móvil 50 GB (Pepephone) | Sin fibra | 1 × 50 GB | Sin permanencia | 7 € |
| Móvil 50 GB (Finetwork) | Sin fibra | 1 × 50 GB | Sin permanencia | 7 € |
| Móvil 50 GB (MásMóvil) | Sin fibra | 1 × 50 GB | Sin permanencia | 7,90 € |
| Móvil 50 GB (Lowi) | Sin fibra | 1 × 50 GB | Sin permanencia | 8 € |
| Móvil 100 GB (Finetwork) | Sin fibra | 1 × 100 GB | Sin permanencia | 9 € |
| Móvil 100 GB (MásMóvil) | Sin fibra | 1 × 100 GB | Sin permanencia | 9,90 € |
| Móvil 100 GB (O2) | Sin fibra | 1 × 100 GB | Sin permanencia | 10 € |
| Móvil 100 GB (Lowi) | Sin fibra | 1 × 100 GB | Sin permanencia | 10 € |
| Móvil 100 GB (Pepephone) | Sin fibra | 1 × 100 GB | Sin permanencia | 10 € |
| Móvil GB ilimitados (Finetwork) | Sin fibra | 1 × Datos ilimitados | Sin permanencia | 10 € |
| Móvil 100 GB (Simyo) | Sin fibra | 1 × 100 GB | Sin permanencia | 11,99 € |
| Móvil 150 GB (Lemmon) | Sin fibra | 1 × 150 GB | Sin permanencia | 12 € |
| Móvil 150 GB (MásMóvil) | Sin fibra | 1 × 150 GB | Sin permanencia | 13,90 € |
| Móvil 200 GB (Lemmon) | Sin fibra | 1 × 200 GB | Sin permanencia | 14 € |
| Móvil 150 GB (O2) | Sin fibra | 1 × 150 GB | Sin permanencia | 15 € |
| Móvil 150 GB (Lowi) | Sin fibra | 1 × 150 GB | Sin permanencia | 15 € |
| Móvil 150 GB (Pepephone) | Sin fibra | 1 × 150 GB | Sin permanencia | 15 € |
| Móvil 100 GB (Jazztel) | Sin fibra | 1 × 100 GB | Sin permanencia | 16,95 € |
| Móvil 300 GB (MásMóvil) | Sin fibra | 1 × 300 GB | Sin permanencia | 19,90 € |
| Móvil 300 GB (O2) | Sin fibra | 1 × 300 GB | Sin permanencia | 20 € |
| Móvil 50 GB (Movistar) | Sin fibra | 1 × 50 GB | Sin permanencia | 20 € |
| Línea móvil ilimitada (Vodafone) | Sin fibra | 1 × Datos ilimitados | 12 meses | 20 € · luego 30 € |
| Móvil 300 GB (Lowi) | Sin fibra | 1 × 300 GB | Sin permanencia | 20 € |
| Móvil 300 GB (Pepephone) | Sin fibra | 1 × 300 GB | Sin permanencia | 20 € |
| Móvil ilimitada (Yoigo) | Sin fibra | 1 × Datos ilimitados | Sin permanencia | 24 € · luego 28 € |
| Móvil 100 GB (Movistar) | Sin fibra | 1 × 100 GB | Sin permanencia | 30 € |
| Go Ilimitada (Orange) | Sin fibra | 1 × Datos ilimitados | Sin permanencia | 31 € |
| Móvil ilimitada (Movistar) | Sin fibra | 1 × Datos ilimitados | Sin permanencia | 35 € |
| 2 líneas ilimitadas (Movistar) | Sin fibra | 2 × Datos ilimitados | Sin permanencia | 50 € |
Las operadoras de bajo coste han empujado la parte baja: líneas de 20 a 50 GB con cuotas que hace unos años eran impensables. En paralelo, los ilimitados se han convertido en el producto de las marcas principales.
El hueco intermedio (100 GB a precio medio) es el que más ha sufrido: por poco más tienes ilimitado y por bastante menos tienes 50 GB. Es la franja donde menos sentido tiene quedarse.
El número se conserva por portabilidad y el cambio suele resolverse en un día laborable. No hay que darse de baja antes: la nueva operadora tramita el traslado y la antigua cierra la línea automáticamente.
Si tienes un terminal financiado con la operadora que dejas, la financiación sigue: el terminal no se devuelve y las cuotas se mantienen hasta el final del plazo.
Ofertas
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio promocional
Durante los 12 primeros meses · después 30 €/mes
Ahorras 10 €/mes durante la promo
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio promocional
Durante los 12 primeros meses · después 28 €/mes
Ahorras 4 €/mes durante la promo
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Dudas resueltas
Las líneas de gigas limitados de las operadoras de bajo coste son las que arrancan más abajo en el catálogo. Para el precio exacto, ordena la tabla por cuota: cambia cuando las operadoras mueven precios.
Sí, casi todos aplican una política de uso razonable a partir de cierto consumo. El umbral está en la letra pequeña de cada tarifa y varía por operadora.
Sí. La segunda suele contratarse como línea adicional, con un precio menor que la principal, pero exige mantener la primera activa.
Sin compromiso
Comparamos tu factura con las ofertas que hay ahora mismo y te llamamos con la más barata. Sin compromiso y sin cambiar nada sin tu permiso.
Sigue comparando