Móvil 5 GB
Precio estable, sin subidas de captación
- Fibra
- Sin fibra
- Móvil
- 1 × 5 GB
- Permanencia
- Sin permanencia
- Coste total 12 meses
- 36 €
- Coste total 24 meses
- 72 €
Actualizado el 16 de octubre de 2026
Respuesta rápida
Precios mensuales de referencia. Los que todavía no hemos podido verificar con la operadora aparecen marcados como tales en el comparador.
| Tarifa | Fibra | Móvil | Permanencia | Precio/mes |
|---|---|---|---|---|
| Móvil 5 GB (Digi) | Sin fibra | 1 × 5 GB | Sin permanencia | 3 € |
| Línea adicional 40 GB (O2) | Sin fibra | 1 × 40 GB | Sin permanencia | 5 € |
| Móvil 25 GB (Lowi) | Sin fibra | 1 × 25 GB | Sin permanencia | 5 € |
| Móvil 25 GB (Finetwork) | Sin fibra | 1 × 25 GB | Sin permanencia | 5 € |
| Móvil 100 GB (Lemmon) | Sin fibra | 1 × 100 GB | Sin permanencia | 5 € |
| Móvil 5 GB (Simyo) | Sin fibra | 1 × 5 GB | Sin permanencia | 5,99 € |
| Móvil 50 GB (O2) | Sin fibra | 1 × 50 GB | Sin permanencia | 7 € |
| Móvil 50 GB (Pepephone) | Sin fibra | 1 × 50 GB | Sin permanencia | 7 € |
| Móvil 50 GB (Finetwork) | Sin fibra | 1 × 50 GB | Sin permanencia | 7 € |
| Móvil 50 GB (MásMóvil) | Sin fibra | 1 × 50 GB | Sin permanencia | 7,90 € |
| Móvil 25 GB (Digi) | Sin fibra | 1 × 25 GB | Sin permanencia | 8 € |
| Móvil 50 GB (Lowi) | Sin fibra | 1 × 50 GB | Sin permanencia | 8 € |
| Móvil 100 GB (MásMóvil) | Sin fibra | 1 × 100 GB | Sin permanencia | 9,90 € |
| Móvil 100 GB (O2) | Sin fibra | 1 × 100 GB | Sin permanencia | 10 € |
| Móvil 100 GB (Lowi) | Sin fibra | 1 × 100 GB | Sin permanencia | 10 € |
| Móvil 100 GB (Pepephone) | Sin fibra | 1 × 100 GB | Sin permanencia | 10 € |
| Móvil GB ilimitados (Finetwork) | Sin fibra | 1 × Datos ilimitados | Sin permanencia | 10 € |
| Móvil 100 GB (Simyo) | Sin fibra | 1 × 100 GB | Sin permanencia | 11,99 € |
| Móvil 150 GB (Lemmon) | Sin fibra | 1 × 150 GB | Sin permanencia | 12 € |
| Móvil 200 GB (Lemmon) | Sin fibra | 1 × 200 GB | Sin permanencia | 14 € |
| Móvil 150 GB (O2) | Sin fibra | 1 × 150 GB | Sin permanencia | 15 € |
| Móvil 150 GB (Lowi) | Sin fibra | 1 × 150 GB | Sin permanencia | 15 € |
| Móvil 100 GB (Jazztel) | Sin fibra | 1 × 100 GB | Sin permanencia | 16,95 € |
| Móvil 300 GB (MásMóvil) | Sin fibra | 1 × 300 GB | Sin permanencia | 19,90 € |
| Móvil 300 GB (O2) | Sin fibra | 1 × 300 GB | Sin permanencia | 20 € |
| Móvil 50 GB (Movistar) | Sin fibra | 1 × 50 GB | Sin permanencia | 20 € |
| Móvil 300 GB (Lowi) | Sin fibra | 1 × 300 GB | Sin permanencia | 20 € |
| Móvil 300 GB (Pepephone) | Sin fibra | 1 × 300 GB | Sin permanencia | 20 € |
| Móvil ilimitada (Yoigo) | Sin fibra | 1 × Datos ilimitados | Sin permanencia | 24 € · luego 28 € |
| Móvil 100 GB (Movistar) | Sin fibra | 1 × 100 GB | Sin permanencia | 30 € |
| Go Ilimitada (Orange) | Sin fibra | 1 × Datos ilimitados | Sin permanencia | 31 € |
| Móvil ilimitada (Movistar) | Sin fibra | 1 × Datos ilimitados | Sin permanencia | 35 € |
| 2 líneas ilimitadas (Movistar) | Sin fibra | 2 × Datos ilimitados | Sin permanencia | 50 € |
La permanencia tiene sentido cuando la operadora te financia algo: una instalación de fibra, un móvil a plazos o un decodificador. En una línea móvil suelta no hay nada que financiar, así que la mayoría de operadoras no la aplican. Si ves una tarifa de móvil con 12 meses de permanencia, pregúntate qué te están dando a cambio.
Ofertas
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio promocional
Durante los 12 primeros meses · después 28 €/mes
Ahorras 4 €/mes durante la promo
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Dudas resueltas
Sí. Puedes solicitar la portabilidad en cualquier momento sin coste, siempre que tengas las facturas al día.
No, salvo que tengas la fibra y el móvil en un mismo pack. Si van en contratos separados, cambiar el móvil no toca la fibra.
Lo habitual es entre 24 y 72 horas desde que la solicitas. Mientras tanto, tu línea sigue funcionando con la operadora antigua.
Sin compromiso
Comparamos tu factura con las ofertas que hay ahora mismo y te llamamos con la más barata. Sin compromiso y sin cambiar nada sin tu permiso.
Sigue comparando