Móvil 5 GB
Precio estable, sin subidas de captación
- Fibra
- Sin fibra
- Móvil
- 1 × 5 GB
- Permanencia
- Sin permanencia
- Coste total 12 meses
- 36 €
- Coste total 24 meses
- 72 €
Actualizado el 16 de octubre de 2026
Respuesta rápida
Precios mensuales de referencia. Los que todavía no hemos podido verificar con la operadora aparecen marcados como tales en el comparador.
| Tarifa | Fibra | Móvil | Permanencia | Precio/mes |
|---|---|---|---|---|
| Móvil 5 GB (Digi) | Sin fibra | 1 × 5 GB | Sin permanencia | 3 € |
| Línea adicional 40 GB (O2) | Sin fibra | 1 × 40 GB | Sin permanencia | 5 € |
| Móvil 25 GB (Lowi) | Sin fibra | 1 × 25 GB | Sin permanencia | 5 € |
| Móvil 25 GB (Finetwork) | Sin fibra | 1 × 25 GB | Sin permanencia | 5 € |
| Móvil 100 GB (Lemmon) | Sin fibra | 1 × 100 GB | Sin permanencia | 5 € |
| Móvil 5 GB (Simyo) | Sin fibra | 1 × 5 GB | Sin permanencia | 5,99 € |
| Móvil 50 GB (O2) | Sin fibra | 1 × 50 GB | Sin permanencia | 7 € |
| Móvil 50 GB (Pepephone) | Sin fibra | 1 × 50 GB | Sin permanencia | 7 € |
| Móvil 50 GB (Finetwork) | Sin fibra | 1 × 50 GB | Sin permanencia | 7 € |
| Móvil 50 GB (MásMóvil) | Sin fibra | 1 × 50 GB | Sin permanencia | 7,90 € |
| Móvil 25 GB (Digi) | Sin fibra | 1 × 25 GB | Sin permanencia | 8 € |
| Móvil 50 GB (Lowi) | Sin fibra | 1 × 50 GB | Sin permanencia | 8 € |
| Móvil 100 GB (MásMóvil) | Sin fibra | 1 × 100 GB | Sin permanencia | 9,90 € |
| Móvil 100 GB (O2) | Sin fibra | 1 × 100 GB | Sin permanencia | 10 € |
| Móvil 100 GB (Lowi) | Sin fibra | 1 × 100 GB | Sin permanencia | 10 € |
| Móvil 100 GB (Pepephone) | Sin fibra | 1 × 100 GB | Sin permanencia | 10 € |
| Móvil GB ilimitados (Finetwork) | Sin fibra | 1 × Datos ilimitados | Sin permanencia | 10 € |
| Móvil 100 GB (Simyo) | Sin fibra | 1 × 100 GB | Sin permanencia | 11,99 € |
| Móvil 150 GB (Lemmon) | Sin fibra | 1 × 150 GB | Sin permanencia | 12 € |
| Móvil 200 GB (Lemmon) | Sin fibra | 1 × 200 GB | Sin permanencia | 14 € |
| Móvil 150 GB (O2) | Sin fibra | 1 × 150 GB | Sin permanencia | 15 € |
| Móvil 150 GB (Lowi) | Sin fibra | 1 × 150 GB | Sin permanencia | 15 € |
| Móvil 100 GB (Jazztel) | Sin fibra | 1 × 100 GB | Sin permanencia | 16,95 € |
| Móvil 300 GB (MásMóvil) | Sin fibra | 1 × 300 GB | Sin permanencia | 19,90 € |
| Móvil 300 GB (O2) | Sin fibra | 1 × 300 GB | Sin permanencia | 20 € |
| Móvil 50 GB (Movistar) | Sin fibra | 1 × 50 GB | Sin permanencia | 20 € |
| Línea móvil ilimitada (Vodafone) | Sin fibra | 1 × Datos ilimitados | 12 meses | 20 € · luego 30 € |
| Móvil 300 GB (Lowi) | Sin fibra | 1 × 300 GB | Sin permanencia | 20 € |
| Móvil 300 GB (Pepephone) | Sin fibra | 1 × 300 GB | Sin permanencia | 20 € |
| Móvil ilimitada (Yoigo) | Sin fibra | 1 × Datos ilimitados | Sin permanencia | 24 € · luego 28 € |
| Móvil 100 GB (Movistar) | Sin fibra | 1 × 100 GB | Sin permanencia | 30 € |
| Go Ilimitada (Orange) | Sin fibra | 1 × Datos ilimitados | Sin permanencia | 31 € |
| Móvil ilimitada (Movistar) | Sin fibra | 1 × Datos ilimitados | Sin permanencia | 35 € |
| 2 líneas ilimitadas (Movistar) | Sin fibra | 2 × Datos ilimitados | Sin permanencia | 50 € |
Las operadoras de bajo coste no tienen red móvil propia: alquilan la de las grandes. Eso significa que la cobertura que tendrás es la de la red subyacente, no la de la marca que contratas. Digi y Finetwork operan con red propia en algunas zonas y con acuerdos en otras, así que conviene comprobar tu dirección.
Antes de cambiar por precio, mira en qué red se apoya la operadora que te interesa y comprueba que tienes buena cobertura en los sitios donde te mueves.
Ofertas
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio promocional
Durante los 12 primeros meses · después 30 €/mes
Ahorras 10 €/mes durante la promo
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio promocional
Durante los 12 primeros meses · después 28 €/mes
Ahorras 4 €/mes durante la promo
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Precio estable, sin subidas de captación
Dudas resueltas
Sí. Son contratos independientes y no exigen tener fibra con la misma operadora.
Sí. La portabilidad funciona igual que en cualquier otro cambio de operadora y el número se mantiene.
Si ya tienes fibra en casa, casi siempre sale más barato añadir la línea al pack que contratar una tarifa móvil suelta.
Sin compromiso
Comparamos tu factura con las ofertas que hay ahora mismo y te llamamos con la más barata. Sin compromiso y sin cambiar nada sin tu permiso.
Sigue comparando